№ для заказа: 1.008-056.0
Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч) | 350 / 1000 |
Расход воздуха (л/с) | 45 |
Разрежение (мбар/кПа) | 300 / 30 |
Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар) | 3,5 |
Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар) | 7 |
Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин) | 0,7 |
Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин) | 3,2 |
Рабочая ширина щеток (мм) | 410 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 450 |
Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 45 / 38 |
Мощность турбины (Вт) | 1100 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 600 |
Масса (кг) | 48 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 770 x 545 x 1250 |
Аппарат BRC 45/45 C Ep пригоден как для быстрой промежуточной чистки ковров по технологии инкапсуляции грязи, так и для общей чистки по принципу моющего пылесоса. Кроме того, он может использоваться для локального устранения пятен. Аппарат надежно удаляет загрязнения и освежает ворс. После промежуточной чистки использование ковра может быть возобновлено уже через 20 минут. Компактная конструкция аппарата позволяет использовать его даже в присутствии сотрудников или посетителей. Высокая производительность позволяет использовать аппарат BRC 45/45 C Ep для очистки достаточно больших площадей (до 800 м² при поддерживающей или до 350 м² при общей чистке).